- Artikel-Nr.: 967622412
Gut ausgestatteter ultraleiser, großer Mähroboter für effizientes Mähen anspruchsvoller Grasflächen. Geeignet für größere Flächen bis 2.200 m² und bewältigt Steilhänge mit bis zu 45% Steigung. Intelligente Technologie passt die Mähzeit an die Wachstumsrate des Rasens an, ermöglicht das Spot-Mähen eines begrenzten Bereichs von längerem Gras und führt den Rasenmäher durch enge Passagen. Das intuitive Menü auf dem großen, benutzerfreundlichen Display ermöglicht persönliche Einstellungen zur Mähzeit sowie die gewünschte Einstellung der Schnitthöhe. Kann mit Automower® Connect App nachträglich ausgestatter werden. Die Farbe Polarweiß ist optional erhältlich genauso wie ein individuelles Folienset von myHusqvarna. Schauen Sie sich auch die Technische Daten und Merkmale an, um die Produkthighlights sowie seine Ausstattung näher kennenzulernen.
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Maximale Flächenleistung + / - 20% (in qm) | 2.200 |
Maximale Flächenleistung pro Std. (in qm) | 92 |
Maximale Aktivzeit pro Tag (in Std.) | 24 |
Durchschnittliche Mähzeit pro Ladung (in Min.) | 105 |
Durchschnittliche Ladezeit pro Ladung (in Min.) | 55 |
Maximale Steigung in der Artbeitsfläche (in % / °) | 45 / 24 |
Maximale Steigung am Begrenzungskabel (in % / °) | 15 / 9 |
Navigationssystem | Zufällig |
Fernstartpunkte | 5 |
Suchkabel (Führungskabel) | 2 |
Ladesystem | Automatisch |
Suchsystem | 4 - fach |
Bürstenloser Antriebsmotor / Typ | Ultrasilent DC-Motor |
Bürstenloser Messermotor / Typ | 3-phasiger DC-Motor |
Akku - Typ | Lithium-Ionen |
Batterieleistung (in Ah) | 3,2 |
Batteriespannung (in V) | 18 |
Ladestrom (in A) | 2,2 |
Ladespannung (in V) | 28 |
Leistungsaufnahme beim Schneiden + / - 20% (in W) | 30 |
Energieverbrauch im Monat bei maximaler Nutzung (in kW/h) | 19 |
Stromkosten im Monat bei maximaler Nutzung (in Euro bei 0,27 € kW/h) | 5,13 |
Schnittbreite (in cm) | 24 |
Mähleistung (in cm / Sek.) | 42 |
Schnitthöhe min. - max. (in cm) | 2 - 6 |
Messerklingen freischwingend (in Stk.) | 3 |
Zusätzliche Messerklingen (im Lieferumfang enthalten) | 9 |
Minimale Durchfahrtsbreite ohne Mähbetrieb (in cm) | 60 |
Minimale Durchfahrtsbreite im Mähbetrieb (in cm) | 150 |
Geschwindigkeit Messermotor (in U/min.) | 2.300 |
Schallleistungspegel garantiert (in dB(A) | 58 |
Gewicht (in kg) | 12,2 |
Produktmaße L x B x H (in mm) | 720 x 560 x 310 |
Verpackungsmaße L x B x H (in mm) | 930 x 640 x 340 |
BEISPIELE FLÄCHENLEISTUNG (in qm) | |
Nachts von 20:00 - 07:00 Uhr nicht mähen | 1.190 |
Samstag und Sonntag nicht mähen | 1.570 |
Nachts und Samstag / Sonntag nicht mähen | 850 |
Nachts und Sa. / So. nicht mähen sowie 5 Std. Spielpause für die Kinder von Mo. - Fr. | 520 |
Die Angabe der maximalen Flächenleistung bezieht sich auf ein Mähzeitfenster von 24 h an 7 Tagen.
MERKMALE | |
---|---|
GPS - Gestützte Navigation | - |
Gewerbliche HMI | - |
Husqvarna Fleet Services | ○ |
Automower® Connect | ○ |
Automower® Connect@Home | ● |
Husqvarna Connect | ● |
Amazon Alexa Sprachsteuerung | ○ |
Google Home Sprachsteuerung | ○ |
Gardena smart system kompatibel | ○ |
Open API Schnittstelle | ○ |
Allrad - Antrieb | - |
Knicklenkung | - |
Offroad - Kit mit Radbürsten | ○ |
Ultraschallsensoren | - |
Stoßsensoren | ● |
Hebesensoren | ● |
Neigungskontrolle | ● |
Automatische Passagenerkennung | ● |
Wetter - Timer (Rasenwachstumserkennung) | ● |
LED Lichtpaket | - |
Ultra Silent Radmotoren | ● |
Spiralschnitt | ● |
Punktmähen | ● |
Profile | ● |
Elektrische Schnitthöheneinstellung | ● |
Gleitteller | ● |
GPS - Diebstahlortung | ○ |
Diebstahlsicherung | ● |
PIN - Code - Sperre | ● |
Automower® Access | - |
Hintergrundbeleuchtetes Kommunikationsdisplay | ● |
Hintergrundbeleuchtete Tastatur | - |
Großes Display | ● |
Gummi-Stoßfänger | - |
Orange - Lackierte Radnaben | - |
Austauschbare obere Abdeckung | ○ |
Park - Taste an der Ladestation | - |
● Bereits integriert ○ Optional erhältlich - Nicht erhältlich