- Artikel-Nr.: 967622512
Ultraleiser Premium Mähroboter für Gärten mit Rasenflächen bis zu 3.200 qm mit erweiterter... mehr
Produktinformationen "HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X"
Ultraleiser Premium Mähroboter für Gärten mit Rasenflächen bis zu 3.200 qm mit erweiterter Mähintelligenz. Fortgeschrittenes Modell in der X-Line-Serie vom weltweit führenden Anbieter von Mährobotern. Schlau genug, um die Herausforderungen großer und komplexer Rasenflächen zu meistern - wie mehrere enge Passagen, Hindernisse, schwieriges Gelände und Steigungen bis zu 45%. GPS-gestützte Navigation und eine Vielzahl von Funktionen wie die LED-Scheinwerfer, Automower® Connect machen es zur intelligenten Lösung, Ihren Rasen grün, gesund und perfekt gemäht zu halten. Mit der Automower® Connect App behalten Sie die Kontrolle: Sie können Ihren Mähroboter überall auf der Welt verfolgen, interagieren und auf dem neuesten Stand bleiben. Schauen Sie sich auch die Technische Daten und Merkmale an, um die Produkthighlights sowie seine Ausstattung näher kennenzulernen.
Weiterführende Links zu "HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X"
TECHNISCHE DATEN
Maximale Flächenleistung + / -... mehr
TECHNISCHE DATEN | |
---|---|
Maximale Flächenleistung + / - 20% (in qm) | 3.200 |
Maximale Flächenleistung pro Std. (in qm) | 133 |
Maximale Aktivzeit pro Tag (in Std.) | 24 |
Durchschnittliche Mähzeit pro Ladung (in Min.) | 135 |
Durchschnittliche Ladezeit pro Ladung (in Min.) | 65 |
Maximale Steigung in der Artbeitsfläche (in % / °) | 45 / 24 |
Maximale Steigung am Begrenzungskabel (in % / °) | 15 / 9 |
Navigationssystem | Zufällig |
Fernstartpunkte | 5 |
Suchkabel (Führungskabel) | 2 |
Ladesystem | Automatisch |
Suchsystem | 4 - fach |
Bürstenloser Antriebsmotor / Typ | Ultrasilent DC-Motor |
Bürstenloser Messermotor / Typ | 3-phasiger DC-Motor |
Akku - Typ | Lithium-Ionen |
Batterieleistung (in Ah) | 5,2 |
Batteriespannung (in V) | 18 |
Ladestrom (in A) | 4,2 |
Ladespannung (in V) | 28 |
Leistungsaufnahme beim Schneiden + / - 20% (in W) | 30 |
Energieverbrauch im Monat bei maximaler Nutzung (in kW/h) | 20 |
Stromkosten im Monat bei maximaler Nutzung (in Euro bei 0,27 € kW/h) | 5,40 |
Schnittbreite (in cm) | 24 |
Mähleistung (in cm / Sek.) | 46 |
Schnitthöhe min. - max. (in cm) | 2 - 6 |
Messerklingen freischwingend (in Stk.) | 3 |
Zusätzliche Messerklingen (im Lieferumfang enthalten) | 9 |
Minimale Durchfahrtsbreite ohne Mähbetrieb (in cm) | 60 |
Minimale Durchfahrtsbreite im Mähbetrieb (in cm) | 150 |
Geschwindigkeit Messermotor (in U/min.) | 2.300 |
Schallleistungspegel garantiert (in dB(A) | 58 |
Gewicht (in kg) | 13,2 |
Produktmaße L x B x H (in mm) | 720 x 560 x 310 |
Verpackungsmaße L x B x H (in mm) | 930 x 650 x 340 |
BEISPIELE FLÄCHENLEISTUNG (in qm) | |
Nachts von 20:00 - 07:00 Uhr nicht mähen | 1.720 |
Samstag und Sonntag nicht mähen | 2.280 |
Nachts und Samstag / Sonntag nicht mähen | 1.235 |
Nachts und Sa. / So. nicht mähen sowie 5 Std. Spielpause für die Kinder von Mo. - Fr. | 760 |
Die Angabe der maximalen Flächenleistung bezieht sich auf ein Mähzeitfenster von 24 h an 7 Tagen.
x
MERKMALE
GPS - Gestützte Navigation
●... mehr
MERKMALE | |
---|---|
GPS - Gestützte Navigation | ● |
Gewerbliche HMI | - |
Husqvarna Fleet Services | ○ |
Automower® Connect | ● |
Automower® Connect@Home | ● |
Husqvarna Connect | ● |
Amazon Alexa Sprachsteuerung | ● |
Google Home Sprachsteuerung | ● |
Gardena smart system kompatibel | ● |
Open API Schnittstelle | ● |
Allrad - Antrieb | - |
Knicklenkung | - |
Offroad - Kit mit Radbürsten | ○ |
Ultraschallsensoren | - |
Stoßsensoren | ● |
Hebesensoren | ● |
Neigungskontrolle | ● |
Automatische Passagenerkennung | ● |
Wetter - Timer (Rasenwachstumserkennung) | ● |
LED Lichtpaket | ● |
Ultra Silent Radmotoren | ● |
Spiralschnitt | ● |
Punktmähen | ● |
Profile | ● |
Elektrische Schnitthöheneinstellung | ● |
Gleitteller | ● |
GPS - Diebstahlortung | ● |
Diebstahlsicherung | ● |
PIN - Code - Sperre | ● |
Automower® Access | - |
Hintergrundbeleuchtetes Kommunikationsdisplay | ● |
Hintergrundbeleuchtete Tastatur | ● |
Großes Display | ● |
Gummi-Stoßfänger | ● |
Orange - Lackierte Radnaben | ● |
Austauschbares oberes Cover | ○ |
Park - Taste an der Ladestation | - |
● Bereits integriert ○ Optional erhältlich - Nicht erhältlich
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen